Vùng có năng suất lúa dẫn đầu cả nước ta hiện nay là
Đáp án đúng: A
Vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất lương thực lớn thứ hai và là vùng có năng suất lúa dẫn đầu cả nước ta hiện nay.
Tuyển tập 82 câu hỏi thuộc chuyên đề Cây lương thực và thực phẩm Việt Nam (Địa lý nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản – Địa lý Lớp 12) trích từ ngân hàng đề thi chính thức và đề thi thử các trường THPT trên toàn quốc. Chọn trực tiếp đáp án A, B, C, D bên dưới để kiểm tra kết quả và xem hướng dẫn giải chi tiết từng bước.
| Vùng | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cả nước | 24.963,7 | 32.529,51 | 35.832,9 | 40.005,6 | 45.215,6 |
| Đồng bằng sông Hồng | 5.207,1 | 6.762,6 | 6.398,4 | 6.805,4 | 6.734,5 |
| Trung du và miền núi phía bắc | 1.669,8 | 2.292,6 | 2.864,6 | 3.087,8 | 3.334,4 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 3.890,2 | 4.972,8 | 5.342,5 | 6.152,0 | 6.860,5 |
| Tây Nguyên | 429,5 | 586,8 | 717,3 | 1.042,1 | 1.213,3 |
| Đông Nam Bộ | 935,4 | 1.212,0 | 1.211,6 | 1.322,7 | 1.373,2 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 12.831,7 | 16.702,7 | 19.298,5 | 21.595,6 | 25.699,7 |

Luyện tập trong bối cảnh đề thi thật hoặc tải bản in PDF chuẩn A4 kèm lời giải.