HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 22 câu) | Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 2 Toán 12 THPT Bắc Thăng Long 2024-2025 - Đề Số 4 Bài thi / Phân loại: THPT Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 5212 |

| Giá trị | [135; 140) | [140; 145) | [145; 150) | [150; 155) | [155; 160) | [160; 165) |
| Tần số | 7 | 17 | 20 | 8 | 10 | 8 |
| Mức lương | [10; 15) | [15; 20) | [20; 25) | [25; 30) | [30; 35) | [35; 40) |
| Số lượng nhân viên công ty A | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng nhân viên công ty B | 15 | 18 | 10 | 10 | 5 | 2 |





| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — |