HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 23 câu) | Đề Khảo Sát Chất Lượng Học Kỳ II Toán 11 Sở GD&ĐT Nam Định 2024-2025 - Đề Số 3 Bài thi / Phân loại: THPT Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 5373 |

| Thời gian (giờ) | [0; 5) | [5; 10) | [10; 15) | [15; 20) | [20; 25) |
| Số học sinh | 8 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| Chiều cao (cm) | [0; 10) | [10; 20) | [20; 30) | [30; 40) | [40; 50) |
| Số cây | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |

| Cân nặng (kg) | [45;49) | [49;53) | [53;57) | [57;61) | [61;65) |
| Số sinh viên | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 |



| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — |