HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 22 câu) | Đề Ôn Thi Học Kỳ I Toán 12 - 2024-2025 - Đề 7 Bài thi / Phân loại: THPT Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 6502 |
| x | −∞ | −1 | 0 | 1 | +∞ | ||||
| f′(x) | − | 0 | + | 0 | − | 0 | + | ||
| f(x) | +∞↘−1↗4↘−1↗+∞ | ||||||||



| x | −∞ | 0 | 1 | 2 | +∞ | ||||
| y′ | + | 0 | − | ∣∣ | − | 0 | + | ||
| y | −∞ | ↗ | 2 | ↘ | −∞ ∣ +∞ | ↘ | 6 | ↗ | +∞ |
| Nhóm | Tần số | Tần số tích lũy |
|---|---|---|
| [50;60) | 3 | 3 |
| [60;70) | 5 | 8 |
| [70;80) | 25 | 33 |
| [80;90) | 4 | 37 |
| [90;100) | 3 | 40 |
| n=40 |
| Cự li | [19; 19,5) | [19,5; 20) | [20; 20,5) | [20,5; 21) | [21; 21,5) |
| Giá trị đại diện | 19,25 | 19,75 | 20,25 | 20,75 | 21,25 |
| Tần số | 12 | 15 | 8 | 9 | 6 |
| x | −∞ | −5 | −2 | 1 | +∞ | |||||
| y′ | − | 0 | + | ∣∣ | + | 0 | − | |||
| y | +∞ | ↘ | 12 | ↗ | +∞ | −∞ | ↗ 0 | ↘ | −∞ |

| Khối lượng (g) | Số gói |
|---|---|
| [494;496) | 2 |
| [496;498) | 6 |
| [498;500) | 8 |
| [500;502) | 32 |
| [502;504) | 28 |
| [504;506) | 15 |
| [506;508) | 7 |
| [508;510) | 2 |
| n=100 |
| Cự li (m) | [19; 19,5) | [19,5; 20) | [20; 20,5) | [20,5; 21) | [21; 21,5) |
| Tần số | 13 | 45 | 24 | 12 | 6 |
| Tuổi kết hôn | [19; 22) | [22; 25) | [25; 28) | [28; 31) | [31; 34) |
| Số phụ nữ | 10 | 27 | 31 | 25 | 7 |

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — |