Khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ khác với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu do tác động của
Đề Thi Tham Khảo Số 2 Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Địa Lí 2024
Kho 408 câu hỏi phân hóa mức D3–D4 môn Địa lý dành cho bạn đặt mục tiêu 8,5+ đến 9,0+ điểm.
| Năm | Việt Nam | Thái Lan | Phi-lip-pin | Cam-pu-chia |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 174,6 | 271,4 | 83,4 | 11,1 |
| 2020 | 292,5 | 258,2 | 91,1 | 15,8 |
| Năm | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Diện tích (nghìn ha) | 524,1 | 519,0 | 484,2 | 524,5 |
| Sản lượng (nghìn tấn) | 2779,5 | 3045,4 | 2942,9 | 3248,8 |

