HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 22 câu) | Đề Khảo Sát Chất Lượng Môn Toán Lớp 12 THPT Hàm Rồng - Đề Số 2 Bài thi / Phân loại: THPT Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 9961 |
| Khoảng điểm | [6,5;7) | [7;7,5) | [7,5;8) | [8;8,5) | [8,5;9) | [9;9,5) | [9,5;10) |
| Tần số | 8 | 10 | 16 | 24 | 13 | 7 | 4 |
| x | −∞ | −1 | +∞ |
| f′(x) | − | || | + |
| f(x) | 2 ↘ −∞ | +∞ ↘ −2 |

| x | −∞ | 1 | 2 | +∞ | |||
| f′(x) | + | 0 | − | 0 | + | ||
| f(x) | ↗ đến 3 | ↘ đến 0 | ↗ đến +∞ | ||||
| −∞ | 0 | +∞ | |||||




| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — |