HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 22 câu) | Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Toán 2025-2026 - Đề Số 04 Bài thi / Phân loại: THPT Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 5985 |
| x | −∞ | −1 | 0 | 2 | +∞ | ||||
| f′(x) | − | 0 | + | 0 | − | 0 | + | ||
| f(x) | +∞ | ↘ | 1 | ↗ | 2 | ↘ | 1 | ↗ | +∞ |


| Chiều cao (cm) | [135;145) | [145;155) | [155;165) | [165;175) | [175;185) |
| Tần số | 5 | 9 | 19 | 17 | 10 |

| Nhóm | [5;6) | [6;7) | [7;8) | [8;9) | [9;10) |
| Tần số | 6 | 12 | 7 | 8 | 7 |




| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — |