Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 được ghi lại như sau:
102 102 113 138 111 109 98 114 101
103 127 118 111 130 124 115 122 126
107 134 108 118 122 99 109 106 109
104 122 133 124 108 102 130 107 114
147 104 141 103 108 118 113 138 112
Chiều cao 115 thuộc nhóm nào sau đây?
Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 được ghi lại như sau:
Chiều cao 115 thuộc nhóm nào sau đây?
| 102 | 102 | 113 | 138 | 111 | 109 | 98 | 114 | 101 |
| 103 | 127 | 118 | 111 | 130 | 124 | 115 | 122 | 126 |
| 107 | 134 | 108 | 118 | 122 | 99 | 109 | 106 | 109 |
| 104 | 122 | 133 | 124 | 108 | 102 | 130 | 107 | 114 |
| 147 | 104 | 141 | 103 | 108 | 118 | 113 | 138 | 112 |
Chiều cao 115 thuộc nhóm nào sau đây?
Chọn một phương án bên dưới để kiểm tra đáp án ngay:
Phương pháp & hướng dẫn giải
Phương pháp & hướng dẫn giải: Vì 115 ∈ [113;118) (đầu mút trái đóng, phải mở), chiều cao 115 cm thuộc nhóm [113;118). Khớp đáp án nguồn (Câu 8, mã 0111: B). Xem đáp án chính thức và trọn bộ lời giải chi tiết từng bước câu hỏi thuộc Đề Giữa Học Kỳ 1 Toán 11 THPT Hướng Hóa Sở GD&ĐT Quảng Trị 2025-2026 - Đề Số 1 trên dethichuan.com.