Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 được ghi lại như sau:
102 102 113 138 111 109 98 114 101
103 127 118 111 130 124 115 122 126
107 134 108 118 122 99 109 106 109
104 122 133 124 108 102 130 107 114
147 104 141 103 108 118 113 138 112
Chiều cao 115 thuộc nhóm nào sau đây?
Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 được ghi lại như sau:
Chiều cao 115 thuộc nhóm nào sau đây?
| 102 | 102 | 113 | 138 | 111 | 109 | 98 | 114 | 101 |
| 103 | 127 | 118 | 111 | 130 | 124 | 115 | 122 | 126 |
| 107 | 134 | 108 | 118 | 122 | 99 | 109 | 106 | 109 |
| 104 | 122 | 133 | 124 | 108 | 102 | 130 | 107 | 114 |
| 147 | 104 | 141 | 103 | 108 | 118 | 113 | 138 | 112 |
Chiều cao 115 thuộc nhóm nào sau đây?
Chọn một phương án bên dưới để kiểm tra đáp án ngay:
Đáp án chính thức: B
Hướng dẫn giải chi tiết
(AI giải đề cho tôi)
Vì (đầu mút trái đóng, phải mở), chiều cao 115 cm thuộc nhóm . Khớp đáp án nguồn (Câu 8, mã 0111: B).
Vì (đầu mút trái đóng, phải mở), chiều cao 115 cm thuộc nhóm . Khớp đáp án nguồn (Câu 8, mã 0111: B).