Câu 11THPT#toan-12#thong-ke
Thuộc đề: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Toán Sở GD&ĐT Sóc Trăng (Mã đề 1011)Cho bảng thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A và lớp 12B như sau:
| Chiều cao (cm) | [150; 155) | [155; 160) | [160; 165) | [165; 170) | [170; 175) | [175; 180) | [180; 185) |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| **12A** | 1 | 5 | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| **12B** | 0 | 0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Khoảng biến thiên chiều cao lớp 12A và 12B lần lượt là . Khẳng định nào sau đây đúng?
Cho bảng thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A và lớp 12B như sau:
| Chiều cao (cm) | [150; 155) | [155; 160) | [160; 165) | [165; 170) | [170; 175) | [175; 180) | [180; 185) |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| **12A** | 1 | 5 | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| **12B** | 0 | 0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Khoảng biến thiên chiều cao lớp 12A và 12B lần lượt là . Khẳng định nào sau đây đúng?
| Chiều cao (cm) | [150; 155) | [155; 160) | [160; 165) | [165; 170) | [170; 175) | [175; 180) | [180; 185) |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| **12A** | 1 | 5 | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| **12B** | 0 | 0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Khoảng biến thiên chiều cao lớp 12A và 12B lần lượt là . Khẳng định nào sau đây đúng?
Chọn một phương án bên dưới để kiểm tra đáp án ngay:
Đáp án chính thức: B
Hướng dẫn giải chi tiết
Lớp 12A có giá trị nằm trong các nhóm từ [150; 155) đến [175; 180), suy ra . Lớp 12B có giá trị nằm trong các nhóm từ [160; 165) đến [180; 185), suy ra . Do đó .