Thống kê điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của bốn lớp 12 của một trường THPT cho bởi bảng sau:
Điểm [5;6) [6;7) [7;8) [8;9) [9;10) Lớp 12B1 7 3 15 12 4 Lớp 12B2 5 9 12 11 3 Lớp 12B3 10 10 9 6 1 Lớp 12B4 14 3 15 9 1
Nhà trường muốn đánh giá mức độ "học đều" môn Toán của các lớp. Nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp nào đồng đều nhất?
Thống kê điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của bốn lớp 12 của một trường THPT cho bởi bảng sau:
Nhà trường muốn đánh giá mức độ "học đều" môn Toán của các lớp. Nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp nào đồng đều nhất?
| Điểm | [5;6) | [6;7) | [7;8) | [8;9) | [9;10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lớp 12B1 | 7 | 3 | 15 | 12 | 4 |
| Lớp 12B2 | 5 | 9 | 12 | 11 | 3 |
| Lớp 12B3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 |
| Lớp 12B4 | 14 | 3 | 15 | 9 | 1 |
Nhà trường muốn đánh giá mức độ "học đều" môn Toán của các lớp. Nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp nào đồng đều nhất?
Chọn một phương án bên dưới để kiểm tra đáp án ngay:
Đáp án chính thức: A
Hướng dẫn giải chi tiết
(AI giải đề cho tôi)
Tính khoảng tứ phân vị IQR = Q3 − Q1 cho từng lớp bằng nội suy theo tần số tích lũy.
Lớp 12B1: n = 41; tần số tích lũy: 7; 10; 25; 37; 41. Q1 = 6 + (10,25 − 10)/3 ≈ 6,083; Q3 = 7 + (30,75 − 25)/15 ≈ 7,383; IQR ≈ 1,30.
Lớp 12B2: n = 40; tần số tích lũy: 5; 14; 26; 37; 40. Q1 = 6 + (10 − 5)/9 ≈ 6,556; Q3 = 7 + (30 − 26)/12 ≈ 7,333; IQR ≈ 0,778.
Lớp 12B3: n = 36; tần số tích lũy: 10; 20; 29; 35; 36. Q1 = 5 + (9 − 0)/10 = 5,9; Q3 = 7 + (27 − 20)/9 ≈ 7,778; IQR ≈ 1,878.
Lớp 12B4: n = 42; tần số tích lũy: 14; 17; 32; 41; 42. Q1 = 5 + 10,5/14 = 5,75; Q3 = 7 + (31,5 − 17)/15 ≈ 7,967; IQR ≈ 2,217.
Lớp 12B2 có khoảng tứ phân vị nhỏ nhất (≈ 0,778), nên điểm kiểm tra của lớp 12B2 đồng đều nhất.
Tính khoảng tứ phân vị IQR = Q3 − Q1 cho từng lớp bằng nội suy theo tần số tích lũy.
Lớp 12B1: n = 41; tần số tích lũy: 7; 10; 25; 37; 41. Q1 = 6 + (10,25 − 10)/3 ≈ 6,083; Q3 = 7 + (30,75 − 25)/15 ≈ 7,383; IQR ≈ 1,30.
Lớp 12B2: n = 40; tần số tích lũy: 5; 14; 26; 37; 40. Q1 = 6 + (10 − 5)/9 ≈ 6,556; Q3 = 7 + (30 − 26)/12 ≈ 7,333; IQR ≈ 0,778.
Lớp 12B3: n = 36; tần số tích lũy: 10; 20; 29; 35; 36. Q1 = 5 + (9 − 0)/10 = 5,9; Q3 = 7 + (27 − 20)/9 ≈ 7,778; IQR ≈ 1,878.
Lớp 12B4: n = 42; tần số tích lũy: 14; 17; 32; 41; 42. Q1 = 5 + 10,5/14 = 5,75; Q3 = 7 + (31,5 − 17)/15 ≈ 7,967; IQR ≈ 2,217.
Lớp 12B2 có khoảng tứ phân vị nhỏ nhất (≈ 0,778), nên điểm kiểm tra của lớp 12B2 đồng đều nhất.