Cho hình vuông có cạnh bằng . Tập hợp điểm di chuyển trên một đường tròn sao cho . Hãy tìm độ lớn bán kính của đường tròn đó.
Đề Kiểm Tra thử Cuối Học Kỳ 1 Toán 10 2024-2025 THPT Đoàn Thị Điểm - Hà Nội (Mã Đề 101)
Ngân hàng 3.503 câu hỏi Trả lời ngắn môn Toán học giúp bạn rèn kỹ năng tính chính xác, không phụ thuộc đáp án trắc nghiệm.


| Mức điện tiêu thụ | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| Bậc 1 (từ 0 đến 50kWh) | 1678 |
| Bậc 2 (từ 50 đến 100kWh) | 1734 |
| Bậc 3 (từ 100 đến 200kWh) | 2014 |
| Bậc 4 (từ 200 đến 300kWh) | 2536 |
| Bậc 5 (từ 300 đến 400kWh) | 2834 |
| Bậc 6 (từ 400kWh trở lên) | 2927 |
