Một chiếc cổng hình parabol có phương trình . Biết cổng có chiều rộng mét (như hình vẽ). Tính chiều cao của cổng.


Đề Giữa Học Kỳ II Toán 10 THPT An Hải Sở GD&ĐT Hải Phòng (Mã Đề 101)
Ngân hàng 3.503 câu hỏi Trả lời ngắn môn Toán học giúp bạn rèn kỹ năng tính chính xác, không phụ thuộc đáp án trắc nghiệm.

| Mức sử dụng điện trong tháng (kWh) | Đơn giá (đồng/kWh) |
|---|---|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | 1984 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | 2050 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | 2380 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | 2998 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | 3350 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3460 |





