Cho hàm số .
a.
Giá trị của hàm số khi bằng .
b.
Hàm số tuần hoàn với chu kì .
c.
Phương trình có tất cả 5 nghiệm thuộc nửa khoảng .
d.
Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .
Khảo Sát Chất Lượng Cuối Học Kỳ I Toán 11 Sở GD&ĐT Hưng Yên - Đề Số 2
Tổng hợp 2.991 câu hỏi Đúng/Sai môn Toán học theo cấu trúc đề thi mới, kèm đáp án từng ý và lời giải chi tiết.

| Ném trước | Ném sau | |||
| Vào | Không vào | Vào | Không vào | |
| An | 25 | 5 | 22 | 8 |
| Bình | 23 | 7 | 28 | 2 |

| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| [6,22 ; 6,46) | 6,34 | 3 |
| [6,46 ; 6,70) | 6,58 | 7 |
| [6,70 ; 6,94) | 6,82 | 5 |
| [6,94 ; 7,18) | 7,06 | 20 |
| [7,18 ; 7,42) | 7,30 | 5 |
| n = 40 |
| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| [6,22 ; 6,46) | 6,34 | 2 |
| [6,46 ; 6,70) | 6,58 | 5 |
| [6,70 ; 6,94) | 6,82 | 8 |
| [6,94 ; 7,18) | 7,06 | 19 |
| [7,18 ; 7,42) | 7,30 | 6 |
| n = 40 |

