Cho hàm số . Biết hàm số là nguyên hàm của hàm số trên .
a.
Nếu thì
b.
c.
d.
Đề Giữa Học Kỳ II Toán 12 Sở GD&ĐT Quảng Ngãi THPT Duy Tân 2025-2026
Tổng hợp 3.788 câu hỏi Đúng/Sai môn Toán học theo cấu trúc đề thi mới, kèm đáp án từng ý và lời giải chi tiết.




| Điểm trung bình | [5;6) | [6;7) | [7;8) | [8;9) | [9;10) |
| 12B | 0 | 6 | 8 | 14 | 12 |

| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| [0;2) | 1 | 3 |
| [2;4) | 3 | 5 |
| [4;6) | 5 | 5 |
| [6;8) | 7 | 25 |
| [8;10) | 9 | 2 |
| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| [0;2) | 1 | 1 |
| [2;4) | 3 | 4 |
| [4;6) | 5 | 15 |
| [6;8) | 7 | 16 |
| [8;10) | 9 | 4 |

