Cho hàm số liên tục có đồ thị như hình bên dưới. Biết và . Tính .


Đề Cuối Học Kỳ II Toán 12 THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2025-2026 - Đề Số 2
Ngân hàng 10.594 câu hỏi Trả lời ngắn môn Toán học giúp bạn rèn kỹ năng tính chính xác, không phụ thuộc đáp án trắc nghiệm.



| Độ dài quãng đường (km) | [50;100) | [100;150) | [150;200) | [200;250) | [250;300) |
| Số ngày | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| Nhóm | Tần số | Tần số tích lũy |
|---|---|---|
| [40;45) | 5 | 5 |
| [45;50) | 10 | 15 |
| [50;55) | 7 | 22 |
| [55;60) | 9 | 31 |
| [60;65) | 7 | 38 |
| [65;70) | 4 | 42 |
| n = 42 |



| Lương tháng (triệu đồng) | ||||
| Số nhân viên | 3 | 6 | 8 | 7 |
