Cho hàm số .
a.
Đạo hàm của hàm số đã cho là .
b.
Hàm số nghịch biến trên tập xác định.
c.
Nghiệm dương lớn nhất của phương trình trên khoảng là .
d.
Giá trị nhỏ nhất của trên đoạn là .
Kỳ Kiểm Tra Khảo Sát Học Sinh Lớp 12 Toán 2025-2026
Tổng hợp 3.788 câu hỏi Đúng/Sai môn Toán học theo cấu trúc đề thi mới, kèm đáp án từng ý và lời giải chi tiết.



| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| [6,22 ; 6,46) | 6,34 | 3 |
| [6,46 ; 6,70) | 6,58 | 7 |
| [6,70 ; 6,94) | 6,82 | 5 |
| [6,94 ; 7,18) | 7,06 | 20 |
| [7,18 ; 7,42) | 7,30 | 5 |
| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| [6,22 ; 6,46) | 6,34 | 2 |
| [6,46 ; 6,70) | 6,58 | 5 |
| [6,70 ; 6,94) | 6,82 | 8 |
| [6,94 ; 7,18) | 7,06 | 19 |
| [7,18 ; 7,42) | 7,30 | 6 |
