Câu 22HSG
Thuộc đề: Đề Khảo Sát Chất Lượng Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 12 2025-2026 Sở GD&ĐT Bắc NinhThống kê điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của bốn lớp 12 của một trường THPT cho bởi bảng sau:
Điểm [5;6) [6;7) [7;8) [8;9) [9;10] Lớp 12B1 7 3 15 12 4 Lớp 12B2 5 9 12 11 3 Lớp 12B3 10 10 9 6 1 Lớp 12B4 14 3 15 9 1
Nhà trường muốn đánh giá mức độ "học đều" môn Toán của các lớp. Nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp nào đồng đều nhất?
Thống kê điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của bốn lớp 12 của một trường THPT cho bởi bảng sau:
Nhà trường muốn đánh giá mức độ "học đều" môn Toán của các lớp. Nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp nào đồng đều nhất?
| Điểm | [5;6) | [6;7) | [7;8) | [8;9) | [9;10] |
|---|---|---|---|---|---|
| Lớp 12B1 | 7 | 3 | 15 | 12 | 4 |
| Lớp 12B2 | 5 | 9 | 12 | 11 | 3 |
| Lớp 12B3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 |
| Lớp 12B4 | 14 | 3 | 15 | 9 | 1 |
Nhà trường muốn đánh giá mức độ "học đều" môn Toán của các lớp. Nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp nào đồng đều nhất?
Chọn một phương án bên dưới để kiểm tra đáp án ngay:
Đáp án chính thức: C
Hướng dẫn giải chi tiết
(AI giải đề cho tôi)
Tính khoảng tứ phân vị (dạng số liệu nhóm) cho từng lớp. Dùng công thức tứ phân vị của tần số ghép lớp: Q nằm trong lớp chứa vị trí n/4 (hoặc 3n/4), Q = m + ((vị trí - tần số tích lũy trước)/nf)·h với h=1.
- Lớp 12B1: n=41. Q1: vị trí 10,25 thuộc [7;8) (tần số tích lũy trước =10, nf=15) ⇒ Q1 = 7 + (10,25-10)/15 ≈ 7,017. Q3: vị trí 30,75 thuộc [8;9) (tích lũy trước 25, nf=12) ⇒ Q3 = 8 + (30,75-25)/12 ≈ 8,479. ΔQ ≈ 1,462.
- Lớp 12B2: n=40. Q1: vị trí 10 thuộc [6;7) ⇒ Q1 = 6 + (10-5)/9 ≈ 6,556. Q3: vị trí 30 thuộc [8;9) (tích lũy trước 26, nf=11) ⇒ Q3 = 8 + (30-26)/11 ≈ 8,364. ΔQ ≈ 1,808.
- Lớp 12B3: n=36. Q1: vị trí 9 thuộc [5;6) ⇒ Q1 = 5 + 9/10 = 5,9. Q3: vị trí 27 thuộc [7;8) (tích lũy trước 20, nf=9) ⇒ Q3 = 7 + 7/9 ≈ 7,778. ΔQ ≈ 1,878.
- Lớp 12B4: n=42. Q1: vị trí 10,5 thuộc [5;6) ⇒ Q1 = 5 + 10,5/14 = 5,75. Q3: vị trí 31,5 thuộc [7;8) (tích lũy trước 17, nf=15) ⇒ Q3 = 7 + 14,5/15 ≈ 7,967. ΔQ ≈ 2,217.
Khoảng tứ phân vị nhỏ nhất (ΔQ ≈ 1,462) thuộc lớp 12B1, nên lớp 12B1 có điểm kiểm tra đồng đều nhất. Đáp án C.
Tính khoảng tứ phân vị (dạng số liệu nhóm) cho từng lớp. Dùng công thức tứ phân vị của tần số ghép lớp: Q nằm trong lớp chứa vị trí n/4 (hoặc 3n/4), Q = m + ((vị trí - tần số tích lũy trước)/nf)·h với h=1.
- Lớp 12B1: n=41. Q1: vị trí 10,25 thuộc [7;8) (tần số tích lũy trước =10, nf=15) ⇒ Q1 = 7 + (10,25-10)/15 ≈ 7,017. Q3: vị trí 30,75 thuộc [8;9) (tích lũy trước 25, nf=12) ⇒ Q3 = 8 + (30,75-25)/12 ≈ 8,479. ΔQ ≈ 1,462.
- Lớp 12B2: n=40. Q1: vị trí 10 thuộc [6;7) ⇒ Q1 = 6 + (10-5)/9 ≈ 6,556. Q3: vị trí 30 thuộc [8;9) (tích lũy trước 26, nf=11) ⇒ Q3 = 8 + (30-26)/11 ≈ 8,364. ΔQ ≈ 1,808.
- Lớp 12B3: n=36. Q1: vị trí 9 thuộc [5;6) ⇒ Q1 = 5 + 9/10 = 5,9. Q3: vị trí 27 thuộc [7;8) (tích lũy trước 20, nf=9) ⇒ Q3 = 7 + 7/9 ≈ 7,778. ΔQ ≈ 1,878.
- Lớp 12B4: n=42. Q1: vị trí 10,5 thuộc [5;6) ⇒ Q1 = 5 + 10,5/14 = 5,75. Q3: vị trí 31,5 thuộc [7;8) (tích lũy trước 17, nf=15) ⇒ Q3 = 7 + 14,5/15 ≈ 7,967. ΔQ ≈ 2,217.
Khoảng tứ phân vị nhỏ nhất (ΔQ ≈ 1,462) thuộc lớp 12B1, nên lớp 12B1 có điểm kiểm tra đồng đều nhất. Đáp án C.