Cho tam giác đều cạnh . Trên các cạnh , , lần lượt lấy các điểm , , sao cho và .
a.
.
b.
.
c.
.
d.
.
Đề Khảo Sát Học Sinh Giỏi Toán 10 2025-2026 Sở GD&ĐT Hưng Yên THPT Đông Hưng Hà
Tổng hợp 2.493 câu hỏi Đúng/Sai môn Toán học theo cấu trúc đề thi mới, kèm đáp án từng ý và lời giải chi tiết.

| Vùng kinh tế - xã hội | Thu nhập (triệu đồng) |
|---|---|
| Đồng bằng sông Hồng | 6,2 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 3,4 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 4,1 |
| Tây Nguyên | 3,6 |
| Đông Nam Bộ | 6,5 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 4,4 |

| Khoảng tuổi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| **Số khách hàng nữ** |