Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a.
.
b.
Đạo hàm của hàm số đã cho là .
c.
Nghiệm của phương trình trên đoạn là hoặc .
d.
Giá trị nhỏ nhất của trên đoạn là .
Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Toán 2025 Sở GD&ĐT Bình Thuận
Tổng hợp 3.788 câu hỏi Đúng/Sai môn Toán học theo cấu trúc đề thi mới, kèm đáp án từng ý và lời giải chi tiết.

| Độ dài quãng đường (km) | |||||
| Số ngày | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 |

| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 3 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 7 | 25 | |
| 9 | 2 | |
| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 15 | |
| 7 | 16 | |
| 9 | 4 | |


